VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,536,782,858 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/28。
流量通过 VPN 传输总额为 923,264.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,512,236.5 GB  589,264,745
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,512,459.5 GB  5,310,769,548
3 Russian Federation  88,017,501.2 GB  1,389,831,666
4 Japan  67,824,994.4 GB  697,547,324
5 United States  52,802,455.1 GB  1,096,720,445
6 Taiwan  50,500,357.7 GB  790,319,949
7 France  46,162,584.3 GB  590,075,869
8 Indonesia  38,350,175.0 GB  890,683,807
9 India  35,900,423.7 GB  770,256,835
10 China  29,518,924.0 GB  771,567,810
11 Viet Nam  29,438,216.7 GB  497,541,917
12 Thailand  19,464,200.4 GB  345,367,830
13 United Arab Emirates  15,624,278.5 GB  517,293,312
14 Hong Kong  14,662,579.0 GB  237,031,928
15 Myanmar  12,972,396.5 GB  224,641,423
16 Philippines  12,861,327.0 GB  317,463,088
17 Malaysia  11,849,838.6 GB  139,881,130
18 Turkmenistan  11,629,710.9 GB  154,554,729
19 Bangladesh  9,474,301.4 GB  387,310,451
20 Ukraine  9,335,223.7 GB  534,535,768
21 Canada  8,069,041.7 GB  82,324,336
22 Saudi Arabia  7,944,853.8 GB  108,440,111
23 Germany  7,843,702.2 GB  243,030,999
24 Turkey  6,718,510.6 GB  98,347,185
25 Singapore  6,658,911.2 GB  407,935,465
26 Iraq  5,660,285.4 GB  224,788,693
27 Australia  5,573,733.6 GB  113,090,156
28 Brazil  5,274,434.0 GB  1,373,455,895
29 United Kingdom  5,225,523.0 GB  126,604,286
30 Lao People's Democratic Republic  4,495,263.8 GB  73,600,611
31 Pakistan  4,362,507.1 GB  104,591,272
32 Nigeria  3,710,191.3 GB  442,258,162
33 Cambodia  3,187,513.3 GB  92,358,580
34 Kenya  3,051,582.1 GB  183,049,399
35 Argentina  2,893,239.7 GB  44,960,343
36 Mexico  2,462,996.8 GB  43,800,532
37 Oman  2,027,694.0 GB  36,542,575
38 Spain  1,989,473.0 GB  22,252,998
39 Netherlands  1,912,949.5 GB  51,683,989
40 Armenia  1,456,173.0 GB  4,877,166
41 Egypt  1,360,502.2 GB  37,582,115
42 Qatar  1,344,440.5 GB  19,004,839
43 Algeria  1,340,534.8 GB  36,951,708
44 Nepal  1,326,775.1 GB  19,679,346
45 Syrian Arab Republic  1,290,873.6 GB  235,362,099
46 Jordan  1,275,268.7 GB  25,331,426
47 Italy  1,227,631.5 GB  14,921,109
48 Somalia  1,204,025.3 GB  53,553,039
49 Kyrgyzstan  1,150,264.4 GB  12,861,268
50 New Zealand  1,129,793.0 GB  15,014,207
51 Sudan  1,081,933.7 GB  40,217,865
52 Macau  1,051,432.9 GB  19,026,143
53 Kazakhstan  1,034,696.9 GB  15,110,751
54 Colombia  1,026,902.7 GB  19,683,147
55 Sweden  997,838.3 GB  17,273,144
56 Ghana  950,302.8 GB  56,052,214
57 Austria  927,922.0 GB  14,591,248
58 Cote D'ivoire  920,699.0 GB  11,386,695
59 Venezuela  855,074.5 GB  25,838,048
60 Belarus  826,303.0 GB  21,708,989
61 Chile  818,795.3 GB  14,110,993
62 Romania  784,849.8 GB  13,680,737
63 Peru  769,663.1 GB  10,594,209
64 Ethiopia  751,423.3 GB  38,978,534
65 Mongolia  695,090.1 GB  11,300,946
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,795.8 GB  19,159,457
67 Kuwait  674,496.3 GB  10,395,231
68 Morocco  650,494.6 GB  25,262,166
69 Poland  633,071.4 GB  8,871,963
70 Azerbaijan  595,754.7 GB  10,532,615
71 Yemen  591,113.7 GB  20,070,092
72 Latvia  588,748.8 GB  3,009,145
73 Ecuador  569,441.4 GB  53,612,730
74 Gabon  545,501.3 GB  4,858,631
75 Norway  544,013.9 GB  4,700,648
76 Switzerland  518,185.3 GB  36,889,758
77 Palestinian Territory Occupied  499,767.5 GB  12,387,778
78 Belgium  473,260.6 GB  6,297,568
79 South Africa  462,645.3 GB  17,073,838
80 Finland  437,529.5 GB  3,905,995
81 Tanzania United Republic of  424,185.6 GB  10,754,152
82 Afghanistan  417,748.0 GB  15,499,891
83 Israel  403,495.3 GB  9,130,536
84 Uganda  376,587.3 GB  19,099,907
85 Portugal  370,114.5 GB  5,842,704
86 Denmark  330,935.8 GB  3,027,851
87 Lithuania  321,556.1 GB  4,062,047
88 Hungary  320,954.2 GB  4,849,968
89 Czech Republic  319,060.3 GB  4,933,890
90 Georgia  295,011.4 GB  3,542,226
91 Guinea  281,589.4 GB  8,610,045
92 Greece  265,728.6 GB  3,747,055
93 Sri Lanka  257,731.1 GB  6,578,214
94 Bahrain  225,795.9 GB  3,657,291
95 Tunisia  217,394.5 GB  6,071,057
96 Dominican Republic  213,271.6 GB  6,929,283
97 Brunei Darussalam  213,093.8 GB  1,603,830
98 Bulgaria  211,153.2 GB  4,113,695
99 Guatemala  204,038.6 GB  4,390,828
100 Lebanon  202,899.2 GB  9,021,976
101 Uzbekistan  202,363.0 GB  4,091,522
102 Serbia  198,920.2 GB  3,540,358
103 Panama  185,842.0 GB  5,043,618
104 Bolivia  182,785.7 GB  3,218,424
105 Djibouti  163,220.9 GB  4,255,477
106 Paraguay  157,660.4 GB  2,088,436
107 Ireland  136,435.8 GB  1,889,779
108 Slovenia  132,691.4 GB  1,546,160
109 Costa Rica  115,361.6 GB  1,719,197
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,971.6 GB  1,151,459
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,173.3 GB  1,234,188
112 Moldova Republic of  106,942.9 GB  2,729,782
113 Cuba  104,959.7 GB  2,756,846
114 Albania  104,253.9 GB  2,345,057
115 Bosnia and Herzegowina  102,883.0 GB  935,094
116 Mauritius  99,296.0 GB  1,327,563
117 Jamaica  91,903.5 GB  2,089,372
118 Bhutan  81,302.4 GB  1,684,360
119 Estonia  81,029.2 GB  1,052,888
120 Uruguay  77,801.2 GB  1,144,105
121 Luxembourg  61,595.5 GB  1,332,667
122 Honduras  60,916.5 GB  1,406,931
123 Benin  60,464.7 GB  7,022,540
124 Antigua and Barbuda  59,002.1 GB  1,623,390
125 Cyprus  55,437.6 GB  7,549,614
126 Rwanda  54,519.4 GB  1,669,509
127 Togo  53,921.0 GB  1,416,169
128 Maldives  52,675.0 GB  907,877
129 Senegal  52,422.1 GB  1,970,709
130 Guam  51,233.4 GB  984,031
131 Northern Mariana Islands  43,985.1 GB  270,035
132 Macedonia  42,053.2 GB  653,970
133 Trinidad and Tobago  42,049.2 GB  642,064
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,593
135 Cameroon  36,966.7 GB  3,226,622
136 Timor-leste  34,051.7 GB  742,961
137 Mozambique  33,521.7 GB  2,481,871
138 El Salvador  33,196.8 GB  874,990
139 Fiji  29,796.7 GB  823,035
140 Barbados  28,761.1 GB  350,675
141 Madagascar  28,681.5 GB  755,004
142 Nicaragua  27,109.8 GB  525,160
143 Malta  26,764.7 GB  504,973
144 Tajikistan  25,398.2 GB  1,217,338
145 Iceland  25,381.8 GB  762,405
146 Namibia  25,322.5 GB  751,391
147 Puerto Rico  25,127.8 GB  669,220
148 Palau  24,219.0 GB  189,927
149 Reunion  23,636.3 GB  94,381
150 Seychelles  22,435.2 GB  3,421,533
151 Congo The Democratic Republic of The  21,569.1 GB  1,463,699
152 Chad  21,562.9 GB  4,516,033
153 Angola  20,889.7 GB  784,184
154 Mali  18,492.4 GB  1,069,420
155 Burkina Faso  18,379.7 GB  1,577,209
156 Bahamas  17,778.2 GB  346,854
157 Mauritania  17,749.6 GB  534,411
158 Montenegro  17,740.0 GB  371,511
159 Zambia  16,419.8 GB  660,920
160 Zimbabwe  16,064.4 GB  2,284,282
161 Saint Lucia  15,117.7 GB  183,868
162 Guyana  14,229.4 GB  302,967
163 Malawi  13,301.9 GB  191,686
164 Papua New Guinea  13,063.1 GB  196,917
165 Suriname  11,298.4 GB  311,921
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,747.2 GB  128,281
168 Haiti  9,294.2 GB  394,164
169 French Polynesia  9,116.6 GB  187,060
170 Belize  8,934.4 GB  516,454
171 Gambia  8,532.9 GB  3,638,169
172 Botswana  8,468.4 GB  192,670
173 Aruba  8,444.0 GB  93,888
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.5 GB  100,842
175 Curacao  7,012.9 GB  133,944
176 Liberia  6,588.0 GB  552,075
177 South Sudan  6,330.0 GB  343,029
178 Marshall Islands  6,307.3 GB  59,878
179 Vanuatu  5,479.4 GB  276,961
180 Dominica  5,340.8 GB  294,942
181 Martinique  5,308.1 GB  75,760
182 Equatorial Guinea  5,217.5 GB  317,295
183 Congo  4,570.5 GB  124,186
184 Grenada  3,922.0 GB  88,039
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,165.1 GB  73,914
189 Guadeloupe  3,137.2 GB  43,509
190 Cape Verde  2,957.1 GB  135,334
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,893.8 GB  111,798
193 Cayman Islands  2,534.8 GB  58,129
194 Tonga  2,334.4 GB  164,885
195 Swaziland  2,301.6 GB  85,749
196 American Samoa  2,208.4 GB  48,593
197 Sint Maarten  2,053.0 GB  51,992
198 Micronesia Federated States of  1,995.5 GB  88,491
199 Niger  1,972.4 GB  142,443
200 Burundi  1,966.1 GB  196,693
201 Solomon Islands  1,942.2 GB  76,286
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,128
204 Gibraltar  1,592.1 GB  39,410
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,787
206 Lesotho  1,154.4 GB  56,240
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,153.6 GB  34,086
208 Jersey  999.0 GB  26,631
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,115
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.3 GB  9,785
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.8 GB  11,953
216 Liechtenstein  302.2 GB  6,488
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,344
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,345
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  24
234 Montserrat  0.0 GB  4